DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 19 Jun. 2026 05:12:42 WIB, Total : 68.296 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2908/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887275 22955 0058653235 | AE1057RF | Puguh Pujiono | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2906/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887233 22955 0058653926 | S8823UX | Agus Ahmadi | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2905/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887232 22955 0058647425 | AE1205BW | Galih Bagus Prakos | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2904/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887231 22955 0058644328 | AE8670BH | Ali Subhan | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2903/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887170 22955 0058630210 | S8097WS | Jodi Prasetio | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2902/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887345 22955 0058611540 | AE7001UC | Syamsul Khoirun | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2901/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887344 22955 0058611531 | AE7001UC | Syamsul Khoirun | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2900/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887343 22955 0058607733 | N8206UB | PT. Kona Insan Mulia | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2899/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887342 22955 0058607563 | L8026UBB | Suksrman | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2898/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887191 22955 0058612388 | AE9508KD | Rasid Asrori | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2897/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887245 22955 0058631715 | AE4540ID | Darwati | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2896/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887244 22955 0058631677 | L9238CR | Muhammad Fajar Darusman | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2895/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887243 22955 0058630579 | AE1688CM | Sukatiningsih | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2894/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887242 22955 0058630373 | AE8679SR | Saiful Anam | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2893/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887241 22955 0058630357 | AE8679SR | Saiful Anam | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2892/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887220 22955 0058631915 | L9568BJ | Hartoyo | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2891/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887219 22955 0058631912 | L9616UK | Hartoyo | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2890/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887370 22955 0058630142 | AE8055KJ | Agung Bintoro Machinery | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2889/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887224 22955 0058641807 | AE3039RM | Ika Wardani | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2888/Pid.LL/2026/PN Mgt | H0887223 22955 0058641580 | L1135ACX | M Tri Prasetyo | 18 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
